Tabela rozmiarów męskich
- rozmiary typowe
| Rozmiar | Wzrost | Obwód klatki piersiowej | Obwód pasa |
|---|---|---|---|
| S | 170 | 88 | 78 |
| M | 172-174 | 92-96 | 82-86 |
| L | 176-178 | 100-104 | 90-94 |
| XL | 180-182 | 108-112 | 98-104 |
| XXL | 184-186 | 116-122 | 110-116 |
Tabela rozmiarów damskich
- rozmiary typowe
| Rozmiar | Wzrost | Obwód klatki piersiowej | Biodra |
|---|---|---|---|
| S | 164-170 | 80-88 | 62-70 |
| M | 164-170 | 92-100 | 74-78 |
| L | 164-170 | 100-104 | 82-86 |
| XL | 164-170 | 110-116 | 92-98 |
| XXL | 164-170 | 122-128 | 104-110 |
